| Производитель | Crown |
| Артикул | CT25040-150HX-4 BMC |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Обороты, об/мин | 1300-2800 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 57 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Подсветка | Да |
| Плавный пуск | Да |
| Внешний диаметр, мм | 150 |
| Тормоз | Да |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15233PS |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Обороты, об/мин | 5500 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 80 |
| Глубина пропила 45, мм | 50 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 255 |
| Толщина диска, мм | 2.8 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT25002-165HX-4 BMC |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Напряжение, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Обороты, об/мин | 4800 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 57 |
| Глубина пропила 45, мм | 41 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Внешний диаметр, мм | 165 |
| Тормоз | Да |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT25040-150HX |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Напряжение, В | 20 |
| Обороты, об/мин | 1300-2800 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 57 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Подсветка | Да |
| Плавный пуск | Да |
| Внешний диаметр, мм | 150 |
| Тормоз | Да |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT20201-18 |
| Двигатель | бензиновый |
| Мощность, Вт | 3 |
| Обороты, об/мин | 13000 |
| Ширина обработки, мм | 1.5 |
| Количество зубьев, шт | 72 |
| Шаг зубьев, дюймы | 0.325 |
| Объем двигателя, см3 | 58 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Топливный бак, л | 0.52 |
| Масляный бак, л | 0.26 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15134-165 (222143) |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Обороты, об/мин | 2000-5000 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 55 |
| Глубина пропила 45, мм | 38 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Внешний диаметр, мм | 165 |
| Толщина диска, мм | 2.4 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT20200-18 |
| Двигатель | бензиновый |
| Мощность, Вт | 2.6 |
| Обороты, об/мин | 13000 |
| Ширина обработки, мм | 1.5 |
| Количество зубьев, шт | 72 |
| Шаг зубьев, дюймы | 0.325 |
| Объем двигателя, см3 | 54.5 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Топливный бак, л | 0.52 |
| Масляный бак, л | 0.26 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15205N |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Обороты, об/мин | 3800 |
| Внутренний диаметр, мм | 25.4 |
| Внешний диаметр, мм | 355 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT25002-165HX |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Напряжение, В | 20 |
| Обороты, об/мин | 4800 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 57 |
| Глубина пропила 45, мм | 41 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Внешний диаметр, мм | 165 |
| Тормоз | Да |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT29006HX-4S |
| Тормоз | Да |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT20198-16 |
| Двигатель | бензиновый |
| Мощность, Вт | 1.8 |
| Обороты, об/мин | 13000 |
| Ширина обработки, мм | 1.3 |
| Количество зубьев, шт | 56 |
| Шаг зубьев, дюймы | 3/8 (0.375) |
| Объем двигателя, см3 | 40.2 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Топливный бак, л | 0.44 |
| Масляный бак, л | 0.25 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT20198-14 |
| Двигатель | бензиновый |
| Мощность, Вт | 1.8 |
| Обороты, об/мин | 13000 |
| Ширина обработки, мм | 1.3 |
| Количество зубьев, шт | 52 |
| Шаг зубьев, дюймы | 3/8 (0.375) |
| Объем двигателя, см3 | 40.2 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Топливный бак, л | 0.44 |
| Масляный бак, л | 0.25 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15210-235 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Обороты, об/мин | 4500 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 85 |
| Глубина пропила 45, мм | 60 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 235 |
| Толщина диска, мм | 2.4 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15235 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Обороты, об/мин | 5000 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 55 |
| Глубина пропила 45, мм | 38 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 210 |
| Толщина диска, мм | 2.4 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15133 |
| Мощность, Вт | 1010 |
| Обороты, об/мин | 300-2400 |
| Длина хода, мм | 28 |
| Глубина пропила в дереве, мм | 250 |
| Глубина пропила в алюминии, мм | 120 |
| Глубина пропила в стали, мм | 3 |
| Производитель | Crown |
| Артикул | CT15188-190 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Обороты, об/мин | 5500 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 66 |
| Глубина пропила 45, мм | 46 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Внешний диаметр, мм | 190 |
| Толщина диска, мм | 2 |
Электропилы находят широкое применение в быту и на производстве для выполнения самых разнообразных задач. Они справляются с разрезанием дерева, ламината, гипсокартона, керамической плитки, камня, кирпича и даже стального листа толщиной до 12 мм.
Для каждого типа пилы существует своя область применения.
Цепные пилы используются для первичной распиловки древесины. Это мощные инструменты, сильная сторона которых не точность и чистота реза, а глубина. Производительность цепной пилы во многом зависит от мощности двигателя и длины шины. Идеально, если эти два показателя сбалансированы.
Циркулярные (погружные) пилы, установленные на неподвижной станине, позволяют с высокой точностью резать длинномерный и широкий материал. Этот инструмент используется для выполнения наклонных, продольных и поперечных пропилов. Размер диска определяет глубину пиления. В ассортименте производителей циркулярных пил нередко представлены направляющие шины, чтобы повысить точность пропила заготовки.
Торцовочные пилы необходимы для идеально точного поперечного реза под любым углом. Это особенно важно при стыковке различных деревянных деталей или частей металлического профиля.
Компания «МосАрсенал» предлагает огромный выбор пил для решения широкого спектра профессиональных задач разных производителей – Festool, Mafell, Milwaukee. Наши эксперты окажут поддержку на всех этапах принятия решения о покупке – от подбора оптимального инструмента и оснастки к нему до демонстраций возможностей пилы.