| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933471122 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 12.0 |
| Обороты, об/мин | 3600 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 97 x 343 |
| Глубина пропила (скос) 90/45, мм | 65 x 343 |
| Глубина пропила (наклон) 45/90, мм | 97 x 235 |
| Глубина пропила 45/45, мм | 65 x 235 / 40 x 235 |
| Угол скоса, гр | 48/48 |
| Угол наклона, гр | 55/60 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 305 |
| Упаковка | картон |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933471205 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Обороты, об/мин | 3600 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 343 x 97 |
| Глубина пропила (наклон) 45/90, мм | 235 x 97 |
| Угол скоса, гр | 48/48 |
| Угол наклона, гр | 55/ 60 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 305 |
| Диагональный пропил при 45/90, мм | 343 x 65 |
| Упаковка | картон |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933464225 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 12.0 |
| Обороты, об/мин | 6300 |
| Угол скоса, гр | 47 |
| Время зарядки, мин | 130 |
| Внешний диаметр, мм | 210 |
| Макс. ширина пропила при торцевании, мм | 622 |
| Макс. глубина пропила, мм | 63.5 |
| Вес товара, кг | 22.3 |
| Упаковка | картон |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933464722 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Обороты, об/мин | 6300 |
| Угол скоса, гр | 47 |
| Внешний диаметр, мм | 210 |
| Макс. ширина пропила при торцевании, мм | 622 |
| Макс. глубина пропила, мм | 63.5 |
| Упаковка | картон |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933471055 |
| Тип питания | от сети |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Обороты, об/мин | 6000 |
| Глубина пропила 90/90, мм | 270х60 |
| Глубина пропила (скос) 90/45, мм | 270х48 |
| Глубина пропила (наклон) 45/90, мм | 190х60 |
| Глубина пропила 45/45, мм | 190х48 |
| Угол скоса, гр | 48/2 |
| Угол наклона, гр | 50/50 |
| Внешний диаметр, мм | 216х30 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Вес товара, кг | 14.5 |
| Упаковка | картон |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933471442 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
| Макс. скорость резки, м/с | 43567 |
| Длина шины, см | 30 |
| Упаковка | картон |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933478291 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Обороты, об/мин | 0-3000 |
| Длина хода, мм | 32 |
| Вес товара, кг | 3.8 (M18 B5) |
| Упаковка | Динакейс |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933459193 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Обороты, об/мин | 3900 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Внешний диаметр, мм | 150 |
| Макс. глубина пропила, мм | 57 |
| Упаковка | картон |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933459885 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Обороты, об/мин | 0-3000 |
| Длина хода, мм | 22 |
| Вес товара, кг | 2.6 |
| Упаковка | Динакейс |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933448245 |
| Тип питания | от сети |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Обороты, об/мин | 116 |
| Макс. диаметр трубы, мм | 125 |
| Длина лезвия, мм | 1139.83 |
| Макс. глубина пропила, мм | 125x125 |
| Вес товара, кг | 6.5 |
| Упаковка | кейс |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933440615 |
| Тип питания | от сети |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Обороты, об/мин | 4000 |
| Внешний диаметр, мм | 203 х15.87 |
| Макс. глубина пропила, мм | 66 |
| Вес товара, кг | 5.3 |
| Упаковка | кейс |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933451116 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Обороты, об/мин | 4500 |
| Глубина пропила 45, мм | 67 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 235 |
| Макс. глубина пропила, мм | 85 |
| Вес товара, кг | 7.7 |
| Упаковка | кейс |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933441805 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 3 |
| Обороты, об/мин | 85 |
| Макс. глубина пропила, мм | 41/41 |
| Вес товара, кг | 3.2 |
| Упаковка | кейс |
| Привязка к подразделу | M12 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933441340 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Обороты, об/мин | 3000 |
| Длина хода, мм | 20 |
| Вес товара, кг | 2.5 |
| Упаковка | кейс |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933464590 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Обороты, об/мин | 5000 |
| Угол наклона, гр | 50 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Внешний диаметр, мм | 190 |
| Макс. глубина пропила, мм | 48/ 66 |
| Вес товара, кг | 4 |
| Упаковка | HD кейс |
| Привязка к подразделу | M18 |
| Сортировка по наличию | 0 |
| Производитель | Milwaukee |
| Артикул | 4933472212 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 6 |
| Макс. скорость резки, м/с | 5 |
| Количество зубьев, шт | 33 |
| Длина шины, см | 15 |
| Вес товара, кг | 2.3 |
| Упаковка | кейс |
| Привязка к подразделу | M12 |
| Сортировка по наличию | 0 |
Электропилы находят широкое применение в быту и на производстве для выполнения самых разнообразных задач. Они справляются с разрезанием дерева, ламината, гипсокартона, керамической плитки, камня, кирпича и даже стального листа толщиной до 12 мм.
Для каждого типа пилы существует своя область применения.
Цепные пилы используются для первичной распиловки древесины. Это мощные инструменты, сильная сторона которых не точность и чистота реза, а глубина. Производительность цепной пилы во многом зависит от мощности двигателя и длины шины. Идеально, если эти два показателя сбалансированы.
Циркулярные (погружные) пилы, установленные на неподвижной станине, позволяют с высокой точностью резать длинномерный и широкий материал. Этот инструмент используется для выполнения наклонных, продольных и поперечных пропилов. Размер диска определяет глубину пиления. В ассортименте производителей циркулярных пил нередко представлены направляющие шины, чтобы повысить точность пропила заготовки.
Торцовочные пилы необходимы для идеально точного поперечного реза под любым углом. Это особенно важно при стыковке различных деревянных деталей или частей металлического профиля.
Компания «МосАрсенал» предлагает огромный выбор пил для решения широкого спектра профессиональных задач разных производителей – Festool, Mafell, Milwaukee. Наши эксперты окажут поддержку на всех этапах принятия решения о покупке – от подбора оптимального инструмента и оснастки к нему до демонстраций возможностей пилы.