Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933464484 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12.0 |
Количество скоростей | 5 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 32 |
Глубина пропила в дереве, мм | 300 |
Глубина пропила в алюминии, мм | 25 |
Макс. толщина материала (труба), мм | 150 |
Вес товара, кг | 43590 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933428900 |
Тип питания | от сети |
Мощность, Вт | 1500 |
Обороты, об/мин | 2800 |
Длина хода, мм | 32 |
Длина кабеля, м | 4 |
Вес товара, кг | 4.5 |
Упаковка | кейс |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933440590 |
Тип питания | от сети |
Мощность, Вт | 1300 |
Обороты, об/мин | 3000 |
Длина хода, мм | 32 |
Длина кабеля, м | 4 |
Вес товара, кг | 4.2 |
Упаковка | кейс |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933464724 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Количество скоростей | 5 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 32 |
Глубина пропила в дереве, мм | 300 |
Глубина пропила в алюминии, мм | 25 |
Макс. толщина материала (труба), мм | 150 |
Вес товара, кг | 43590 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933428520 |
Тип питания | от сети |
Мощность, Вт | 1300 |
Обороты, об/мин | 2800 |
Длина хода, мм | 32 |
Длина кабеля, м | 4 |
Вес товара, кг | 3.9 |
Упаковка | кейс |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933447285 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
Обороты, об/мин | 3000 |
Глубина пропила в дереве/стали, мм | 300/20 |
Длина хода, мм | 28.6 |
Вес товара, кг | 4 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933459885 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 22 |
Вес товара, кг | 2.6 |
Упаковка | Динакейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933478291 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 32 |
Вес товара, кг | 3.8 (M18 B5) |
Упаковка | Динакейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933451511 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Амплитуда колебаний, мм | 15.9 |
Напряжение сети, В | 12 |
Вес товара, кг | 1.6 |
Упаковка | HD кейс |
Привязка к подразделу | M12 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933446950 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 12 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 16 |
Вес товара, кг | 1.5 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M12 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933416710 |
Тип питания | от сети |
Мощность, Вт | 1100 |
Обороты, об/мин | 2900 |
Длина хода, мм | 28 |
Длина кабеля, м | 4 |
Вес товара, кг | 3.2 |
Упаковка | кейс |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933441340 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
Обороты, об/мин | 3000 |
Длина хода, мм | 20 |
Вес товара, кг | 2.5 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933447738 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 12 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 16 |
Вес товара, кг | 1.5 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M12 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933478293 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Обороты, об/мин | 0-3000 |
Длина хода, мм | 32 |
Вес товара, кг | 3.8 (M18 B5) |
Упаковка | Динакейс |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933447275 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 18 |
Обороты, об/мин | 3000 |
Глубина пропила в дереве/стали, мм | 300/20 |
Длина хода, мм | 28.6 |
Вес товара, кг | 4 |
Упаковка | картон |
Привязка к подразделу | M18 |
Производитель | Milwaukee |
Артикул | 4933441195 |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение, В | 12 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
Длина хода, мм | 13 |
Вес товара, кг | 1.2 |
Упаковка | кейс |
Привязка к подразделу | M12 |
Электропилы находят широкое применение в быту и на производстве для выполнения самых разнообразных задач. Они справляются с разрезанием дерева, ламината, гипсокартона, керамической плитки, камня, кирпича и даже стального листа толщиной до 12 мм.
Для каждого типа пилы существует своя область применения.
Цепные пилы используются для первичной распиловки древесины. Это мощные инструменты, сильная сторона которых не точность и чистота реза, а глубина. Производительность цепной пилы во многом зависит от мощности двигателя и длины шины. Идеально, если эти два показателя сбалансированы.
Циркулярные (погружные) пилы, установленные на неподвижной станине, позволяют с высокой точностью резать длинномерный и широкий материал. Этот инструмент используется для выполнения наклонных, продольных и поперечных пропилов. Размер диска определяет глубину пиления. В ассортименте производителей циркулярных пил нередко представлены направляющие шины, чтобы повысить точность пропила заготовки.
Торцовочные пилы необходимы для идеально точного поперечного реза под любым углом. Это особенно важно при стыковке различных деревянных деталей или частей металлического профиля.
Компания «МосАрсенал» предлагает огромный выбор пил для решения широкого спектра профессиональных задач разных производителей – Festool, Mafell, Milwaukee. Наши эксперты окажут поддержку на всех этапах принятия решения о покупке – от подбора оптимального инструмента и оснастки к нему до демонстраций возможностей пилы.